巴西 2024 公共假期 🇧🇷
巴西 有 17 个公共假日 in 2024 下一个公共假日是Independence Day on 7. 9月。 下表列出了巴西所有国家公共假期的日期与星期,方便您规划出行、工作日和休假。
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 长周末 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 长周末 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 桥假 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 长周末 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 桥假 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 长周末 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 长周末 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 桥假 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 桥假 | New Year's Eve | 可选假期 |
巴西 2024 年的长周末
这些公共假日紧邻周末,或仅需请一天桥假,方便您规划更长的假期。
- Universal Fraternization Day — (星期一) — 长周末
- Carnival — (星期一) — 长周末
- Carnival — (星期二) — 周一请假,拼入周末
- Good Friday — (星期五) — 长周末
- Corpus Christi — (星期四) — 周五请假,拼入周末
- Public Servant's Day — (星期一) — 长周末
- Republic Proclamation Day — (星期五) — 长周末
- Christmas Eve — (星期二) — 周一请假,拼入周末
- New Year's Eve — (星期二) — 周一请假,拼入周末
巴西 日期变动的假日
有些假日是变动的,每年落在不同的日期。以下是这些日期从 2024 到 2025 的变化情况。
- Carnival: →
- Carnival: →
- Ash Wednesday: →
- Good Friday: →
- Corpus Christi: →
巴西 的州与地区假日
Acre 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Evangelical Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | International Women's Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期六 | Founding of Acre | 公共假日 | |
| 星期五 | Amazonia Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Signing of the Petropolis Treaty | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Alagoas 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期一 | Saint John's Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Saint Peter's Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Political Emancipation of Alagoas | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期六 | Evangelical Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Amazonas 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期四 | Elevation of Amazonas to province | 公共假日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Amapá 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期二 | Saint Joseph's Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期四 | Saint James' Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Creation of the Federal Territory | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Bahia 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期二 | Bahia Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Ceará 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期二 | Saint Joseph's Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Abolition of slavery in Ceará | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期四 | Our Lady of Assumption | 公共假日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Distrito Federal 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Founding of Brasilia; Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期六 | Evangelical Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Espírito Santo 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期一 | Our Lady of Penha | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Goiás 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期五 | Foundation of Goiás city | 公共假日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期四 | Foundation of Goiânia | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Maranhão 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期日 | Maranhão joining to independence of Brazil | 公共假日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Minas Gerais 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day; Tiradentes' Execution | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Mato Grosso do Sul 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期五 | State Creation Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Mato Grosso 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Pará 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期四 | Grão-Pará joining to independence of Brazil | 公共假日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Paraíba 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期一 | State Founding Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Pernambuco 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期日 | Pernambuco Revolution | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Piauí 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期六 | Piauí Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Paraná 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期四 | Political Emancipation of Paraná | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Rio de Janeiro 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Saint George's Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Rio Grande do Norte 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期三 | Rio Grande do Norte Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Uruaçu and Cunhaú Martyrs Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Rondônia 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期四 | State Creation Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期二 | Evangelical Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Roraima 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | State Creation Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Rio Grande do Sul 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Gaucho Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Santa Catarina 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期日 | Santa Catarina State Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期日 | Saint Catherine of Alexandria Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
Sergipe 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期一 | Sergipe Political Emancipation Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可选假期 |
São Paulo 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | Universal Fraternization Day | 公共假日 | |
| 星期一 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期二 | Carnival | 可选假期 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可选假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公共假日 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可选假期 | |
| 星期二 | Constitutionalist Revolution | 公共假日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公共假日 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可选假期 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公共假日 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可选假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
