所罗门群岛 2026 公共假期 🇸🇧
This year, 所罗门群岛 observes 10 public holiday ,计划在 12 在 2027。 下一个假期是 Good Friday,在 3. 4月。 最近的假期是 New Year's Day。
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
所罗门群岛 的州与地区假日
Central 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Central Province Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Choiseul 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Capital Territory 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Guadalcanal 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Guadalcanal Province Day (observed) | ||
| Guadalcanal Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Isabel 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| Isabel Province Day | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Makira-Ulawa 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Makira-Ulawa Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Malaita 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Malaita Province Day (observed) | ||
| Malaita Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Rennell and Bellona 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Rennell and Bellona Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Temotu 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| Temotu Province Day | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Western 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Western Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |