智利 1999 公共假期 🇨🇱
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Assumption Day | ||
| Day of National Unity | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Columbus Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| National Holiday |
智利 的州与地区假日
Aisén del General Carlos Ibañez del Campo 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Assumption Day | ||
| Day of National Unity | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Columbus Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| National Holiday |
Antofagasta 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Assumption Day | ||
| Day of National Unity | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Columbus Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| National Holiday |
Arica y Parinacota 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Assumption Day | ||
| Day of National Unity | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Columbus Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| National Holiday |
La Araucanía 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Assumption Day | ||
| Day of National Unity | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Columbus Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| National Holiday |
Atacama 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Assumption Day | ||
| Day of National Unity | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Columbus Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| National Holiday |
Biobío 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Assumption Day | ||
| Day of National Unity | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Columbus Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| National Holiday |
Coquimbo 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Assumption Day | ||
| Day of National Unity | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Columbus Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| National Holiday |
Libertador General Bernardo O'Higgins 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Assumption Day | ||
| Day of National Unity | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Columbus Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| National Holiday |
Los Lagos 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Assumption Day | ||
| Day of National Unity | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Columbus Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| National Holiday |
Los Ríos 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Assumption Day | ||
| Day of National Unity | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Columbus Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| National Holiday |
Magallanes 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Assumption Day | ||
| Day of National Unity | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Columbus Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| National Holiday |
Maule 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Assumption Day | ||
| Day of National Unity | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Columbus Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| National Holiday |
Ñuble 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Assumption Day | ||
| Day of National Unity | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Columbus Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| National Holiday |
Región Metropolitana de Santiago 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Assumption Day | ||
| Day of National Unity | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Columbus Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| National Holiday |
Tarapacá 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Assumption Day | ||
| Day of National Unity | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Columbus Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| National Holiday |
Valparaíso 假期
| 日期 | 假期名称 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Assumption Day | ||
| Day of National Unity | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Columbus Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| National Holiday |