芬兰 2030 公共假期 🇫🇮
芬兰 有 15 个公共假日 in 2030 下一个公共假日是All Saints' Day on 31. 10月。 下表列出了芬兰所有国家公共假期的日期与星期,方便您规划出行、工作日和休假。
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 桥假 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 长周末 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 长周末 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 桥假 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 长周末 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 长周末 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 桥假 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 桥假 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
芬兰 2030 年的长周末
这些公共假日紧邻周末,或仅需请一天桥假,方便您规划更长的假期。
- New Year's Day — (星期二) — 周一请假,拼入周末
- Good Friday — (星期五) — 长周末
- Easter Monday — (星期一) — 长周末
- Ascension Day — (星期四) — 周五请假,拼入周末
- Midsummer Eve — (星期五) — 长周末
- Independence Day — (星期五) — 长周末
- Christmas Eve — (星期二) — 周一请假,拼入周末
- Second Day of Christmas — (星期四) — 周五请假,拼入周末
芬兰 日期变动的假日
有些假日是变动的,每年落在不同的日期。以下是这些日期从 2030 到 2031 的变化情况。
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
芬兰 的州与地区假日
Ahvenanmaan maakunta 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday; Åland's Autonomy Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Etelä-Karjala 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Etelä-Pohjanmaa 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Etelä-Savo 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Kainuu 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Egentliga Tavastland 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Keski-Pohjanmaa 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Keski-Suomi 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Kymenlaakso 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Lappi 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Birkaland 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Pohjanmaa 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Norra Karelen 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Norra Österbotten 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Norra Savolax 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Päijänne-Tavastland 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Satakunta 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Nyland 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |
Egentliga Finland 假期
| 日期 | 日 | 假期名称 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Epiphany | 公共假日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公共假日 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公共假日 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公共假日 | |
| 星期三 | May Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公共假日 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公共假日 | |
| 星期五 | Midsummer Eve | 公共假日 | |
| 星期六 | Midsummer Day | 公共假日 | |
| 星期六 | All Saints' Day | 公共假日 | |
| 星期五 | Independence Day | 公共假日 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 公共假日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公共假日 | |
| 星期四 | Second Day of Christmas | 公共假日 |